号源记录

每日红线统计 · 共 22 天
前一天
后一天 今天

点「前一天 / 选日期」或下表日期,可看历史当天的六区连错明细(与首页同款格式)。

2026-04-01当日 · 已开 0 期(红线=没中,缺期打断)1-5→1-8:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次6-10→3-10:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次2-6→1-8:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次3-7→2-9:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次4-8→3-10:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次5-9→3-10:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次六区合计:连续错2期以上 0次 · 3期以上 0次 · 4期以上 0次 · 5期以上 0次 · 6期以上 0次 · 7期以上 0次有效下注:1-5→1-8 0期 · 6-10→3-10 0期 · 2-6→1-8 0期 · 3-7→2-9 0期 · 4-8→3-10 0期 · 5-9→3-10 0期 · 合计 0期(有数字才算,**不计)

下表为六区合计(各区连错次数相加);点日期可看该日分区明细。期数=当日已开奖期数。有效下注=号源有数字的期(**不计)。

日期 期数 1-5→1-8 6-10→3-10 2-6→1-8 3-7→2-9 4-8→3-10 5-9→3-10 合下注 合≥2 合≥3 合≥4 合≥5 合≥6 合≥7
2026-11-20 21 9 9 11 13 13 13 68 3 0 0 0 0 0
2026-11-19 1141 958 827 926 907 865 884 5367 162 35 11 2 0 0
2026-11-18 1152 845 854 873 867 905 855 5199 195 46 10 2 0 0
2026-11-17 1152 885 850 852 889 901 860 5237 162 35 11 2 0 0
2026-11-16 1152 909 916 879 872 868 917 5361 173 39 8 1 1 1
2026-11-15 1152 884 874 904 880 887 857 5286 164 29 5 0 0 0
2026-11-14 1152 888 867 884 878 879 884 5280 160 27 3 2 0 0
2026-11-13 1152 931 907 937 849 919 953 5496 149 30 4 0 0 0
2026-11-12 1152 899 854 910 883 904 900 5350 154 45 9 2 0 0
2026-11-11 1227 897 887 912 860 869 871 5296 145 25 4 0 0 0
2026-11-10 1281 928 895 902 895 916 898 5434 155 14 0 0 0 0
2026-11-09 1239 822 867 852 868 914 906 5229 184 36 4 1 1 0
2026-11-08 1294 874 872 876 882 883 883 5270 197 36 8 3 1 1
2026-11-07 1304 869 893 878 927 906 883 5356 164 37 11 2 0 0
2026-11-06 1286 902 839 909 879 861 878 5268 167 30 10 1 1 1
2026-11-05 1253 851 844 840 852 840 840 5067 134 29 9 1 0 0
2026-11-04 1289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-11-03 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-11-02 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-11-01 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-31 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共 5000 期(最近5000期) · 连同号·六区 重新拉取开奖

连同号六区:1-5→押1-8;6-10→押3-10;2-6→押1-8;3-7→押2-9;4-8→押3-10;5-9→押3-10。多候选只取近100期最热1个;中续押、不中去掉;**无下注;不中红线。最多展示最近 5000 期。

期号 规则 1-5→1-8 6-10→3-10 2-6→1-8 3-7→2-9 4-8→3-10 5-9→3-10 开奖
34230445 连同号·六区 5 ** 5 5 5 5 1,6,2,7,3,4,9,8,5,102026-11-19 20:35:33
34230444 连同号·六区 4 ** ** ** ** ** 2,3,4,1,5,7,10,8,9,62026-11-19 20:34:18
34230443 连同号·六区 4 ** ** ** ** ** 3,4,1,7,5,10,6,9,8,22026-11-19 20:33:03
34230442 连同号·六区 4 ** ** ** 3 ** 6,3,7,8,10,4,1,5,2,92026-11-19 20:31:48
34230441 连同号·六区 4 10 8 8 3 10 10,1,2,4,5,7,3,9,6,82026-11-19 20:30:33
34230440 连同号·六区 4 10 4 4 3 10 2,9,8,7,4,6,5,10,1,32026-11-19 20:29:18
34230439 连同号·六区 4 10 4 4 3 10 5,7,8,9,3,1,6,4,10,22026-11-19 20:28:03
34230438 连同号·六区 4 10 4 4 3 10 9,5,2,7,4,10,6,1,3,82026-11-19 20:26:48
34230437 连同号·六区 2 10 2 2 3 10 6,9,8,4,10,5,1,3,7,22026-11-19 20:25:33
34230436 连同号·六区 2 10 2 2 3 10 9,6,5,4,1,10,2,8,7,32026-11-19 20:24:18
34230435 连同号·六区 2 10 3 3 3 10 6,4,7,8,10,2,1,5,9,32026-11-19 20:23:03
34230434 连同号·六区 2 10 3 3 3 10 1,5,10,6,3,2,8,9,4,72026-11-19 20:21:48
34230433 连同号·六区 2 10 8 3 7 10 4,1,9,3,2,10,7,6,8,52026-11-19 20:20:33
34230432 连同号·六区 2 10 8 3 ** 10 6,5,8,3,2,1,4,7,9,102026-11-19 20:19:18
34230431 连同号·六区 2 10 3 3 1 10 1,8,2,4,9,10,3,7,6,52026-11-19 20:18:03
34230430 连同号·六区 2 10 3 2 1 10 5,8,6,1,3,4,10,2,9,72026-11-19 20:16:48
34230429 连同号·六区 3 6 3 9 1 6 5,6,8,2,3,10,1,4,9,72026-11-19 20:15:33
34230428 连同号·六区 3 6 3 4 1 6 4,3,9,2,6,10,8,1,7,52026-11-19 20:14:18
34230427 连同号·六区 3 6 3 4 1 6 2,3,9,7,4,8,10,5,6,12026-11-19 20:13:03
34230426 连同号·六区 4 6 4 4 1 6 7,3,5,8,1,10,6,2,4,92026-11-19 20:11:48
34230425 连同号·六区 4 6 4 4 1 6 9,3,7,5,2,4,6,1,8,102026-11-19 20:10:33
34230424 连同号·六区 4 6 4 4 1 6 7,5,8,3,10,1,2,4,6,92026-11-19 20:09:18
34230423 连同号·六区 1 6 1 8 1 6 3,2,8,10,4,9,1,7,6,52026-11-19 20:08:03
34230422 连同号·六区 ** 4 ** 8 4 4 2,3,8,1,4,9,5,6,7,102026-11-19 20:06:48
34230421 连同号·六区 8 4 8 8 4 4 9,10,3,1,7,4,2,6,8,52026-11-19 20:05:33
34230420 连同号·六区 ** ** ** 8 ** ** 1,6,5,8,3,10,7,4,2,92026-11-19 20:04:18
34230419 连同号·六区 5 10 ** 8 10 10 10,2,1,8,7,3,6,4,5,92026-11-19 20:03:03
34230418 连同号·六区 5 10 ** 8 10 10 9,3,10,6,4,2,8,5,1,72026-11-19 20:01:48
34230417 连同号·六区 5 10 ** 8 ** ** 1,4,3,5,9,8,7,10,2,62026-11-19 20:00:33
34230416 连同号·六区 5 10 6 8 8 8 1,8,2,9,5,3,4,10,6,72026-11-19 19:59:18
34230415 连同号·六区 5 10 6 8 8 8 3,9,8,2,4,6,5,1,10,72026-11-19 19:58:03
34230414 连同号·六区 5 10 8 8 8 8 2,7,4,6,5,10,1,3,8,92026-11-19 19:56:48
34230413 连同号·六区 5 8 8 8 8 8 9,4,1,6,7,3,5,8,2,102026-11-19 19:55:33
34230412 连同号·六区 5 ** ** ** ** ** 2,7,6,4,5,8,1,9,3,102026-11-19 19:54:18
34230411 连同号·六区 5 5 ** ** 5 5 5,9,3,6,1,8,10,4,2,72026-11-19 19:53:03
34230410 连同号·六区 5 5 4 4 5 5 7,1,8,3,5,9,2,6,10,42026-11-19 19:51:48
34230409 连同号·六区 5 5 4 4 5 5 3,8,2,6,7,5,10,4,1,92026-11-19 19:50:33
34230408 连同号·六区 5 4 4 4 1 1 1,2,8,10,4,3,5,6,9,72026-11-19 19:49:18
34230407 连同号·六区 5 10 1 1 1 1 6,10,9,3,1,4,5,7,2,82026-11-19 19:48:03
34230406 连同号·六区 1 1 1 1 1 1 2,9,6,5,7,4,10,1,8,32026-11-19 19:46:48
34230405 连同号·六区 1 1 ** 1 1 1 7,6,1,5,8,3,10,9,4,22026-11-19 19:45:33
34230404 连同号·六区 1 1 8 1 1 1 6,10,1,9,7,4,3,5,8,22026-11-19 19:44:18
34230403 连同号·六区 1 ** 8 ** ** ** 9,6,7,4,8,3,1,10,5,22026-11-19 19:43:03
34230402 连同号·六区 1 ** 8 ** ** ** 3,7,6,5,2,10,1,8,9,42026-11-19 19:41:48
34230401 连同号·六区 1 ** 8 1 1 1 1,7,4,10,8,2,5,3,6,92026-11-19 19:40:33
34230400 连同号·六区 1 ** 8 1 1 1 3,9,8,5,1,6,7,2,4,102026-11-19 19:39:18
34230399 连同号·六区 1 ** 1 1 1 1 9,8,3,7,6,1,4,10,5,22026-11-19 19:38:03
34230398 连同号·六区 1 ** 1 1 1 1 10,8,1,5,2,7,3,6,9,42026-11-19 19:36:48
34230397 连同号·六区 1 ** 1 1 1 1 6,4,1,2,10,5,9,3,8,72026-11-19 19:35:33
34230396 连同号·六区 1 ** 1 1 1 1 4,2,8,10,1,9,3,7,5,62026-11-19 19:34:18
34230395 连同号·六区 1 ** ** 3 1 3 6,4,10,9,1,2,5,8,7,32026-11-19 19:33:03
34230394 连同号·六区 1 ** 2 3 1 3 5,6,4,7,1,8,3,10,2,92026-11-19 19:31:48
34230393 连同号·六区 ** 2 2 3 2 3 10,2,3,1,9,4,5,8,7,62026-11-19 19:30:33
34230392 连同号·六区 4 7 4 3 7 3 7,5,9,1,8,2,6,3,10,42026-11-19 19:29:18
34230391 连同号·六区 4 7 4 3 7 3 9,6,3,8,4,2,10,5,1,72026-11-19 19:28:03
34230390 连同号·六区 4 7 4 3 7 3 10,2,7,4,3,9,5,1,8,62026-11-19 19:26:48
34230389 连同号·六区 4 7 4 3 7 3 10,1,7,3,8,5,4,2,6,92026-11-19 19:25:33
34230388 连同号·六区 4 7 4 3 7 3 2,5,6,4,9,1,7,3,10,82026-11-19 19:24:18
34230387 连同号·六区 4 7 4 3 7 3 9,6,3,5,8,4,7,10,2,12026-11-19 19:23:03
34230386 连同号·六区 9 3 5 3 9 3 6,4,10,1,9,3,5,7,2,82026-11-19 19:21:48
34230385 连同号·六区 9 3 5 3 9 3 1,4,5,2,3,9,6,7,8,102026-11-19 19:20:33
34230384 连同号·六区 9 1 5 3 1 1 1,7,4,6,9,8,10,5,3,22026-11-19 19:19:18
34230383 连同号·六区 9 1 7 3 1 1 7,6,1,5,9,4,2,8,3,102026-11-19 19:18:03
34230382 连同号·六区 9 1 3 3 4 1 2,9,7,5,4,6,1,10,3,82026-11-19 19:16:48
34230381 连同号·六区 9 1 3 3 4 1 8,3,7,4,5,10,1,9,6,22026-11-19 19:15:33
34230380 连同号·六区 9 1 3 3 4 1 9,5,8,1,3,4,6,10,2,72026-11-19 19:14:18
34230379 连同号·六区 1 1 3 3 3 1 5,3,9,8,7,1,4,2,6,102026-11-19 19:13:03
34230378 连同号·六区 1 3 3 3 3 3 5,10,9,2,3,6,4,1,7,82026-11-19 19:11:48
34230377 连同号·六区 1 ** 1 3 ** ** 10,2,8,9,4,3,7,1,6,52026-11-19 19:10:33
34230376 连同号·六区 1 ** 1 3 ** 1 1,10,5,6,2,3,4,9,8,72026-11-19 19:09:18
34230375 连同号·六区 1 7 1 3 7 1 4,7,10,2,9,5,1,3,6,82026-11-19 19:08:03
34230374 连同号·六区 2 7 3 3 7 7 6,9,3,5,1,8,7,4,10,22026-11-19 19:06:48
34230373 连同号·六区 2 5 3 3 3 3 2,5,8,3,1,6,7,10,9,42026-11-19 19:05:33
34230372 连同号·六区 2 5 2 2 2 2 2,6,5,8,3,4,7,1,10,92026-11-19 19:04:18
34230371 连同号·六区 2 5 2 2 2 2 4,10,6,2,3,5,1,7,9,82026-11-19 19:03:03
34230370 连同号·六区 2 6 2 2 2 2 6,1,9,7,2,4,8,10,5,32026-11-19 19:01:48
34230369 连同号·六区 1 10 7 ** 3 6 4,10,3,9,2,8,6,1,5,72026-11-19 19:00:33
34230368 连同号·六区 1 10 ** ** 3 6 9,7,5,3,2,1,6,10,8,42026-11-19 18:59:18
34230367 连同号·六区 1 ** ** ** 3 6 5,7,9,2,6,8,3,1,10,42026-11-19 18:58:03
34230366 连同号·六区 1 8 4 4 3 6 2,8,6,5,3,7,9,1,10,42026-11-19 18:56:48
34230365 连同号·六区 2 8 3 ** ** ** 5,1,9,10,8,4,7,3,6,22026-11-19 18:55:33
34230364 连同号·六区 2 8 3 2 2 2 2,1,8,10,7,4,9,3,6,52026-11-19 18:54:18
34230363 连同号·六区 2 8 3 2 2 2 6,5,9,4,8,2,3,1,10,72026-11-19 18:53:03
34230362 连同号·六区 2 8 8 2 2 2 9,4,2,3,7,1,5,10,6,82026-11-19 18:51:48
34230361 连同号·六区 2 8 4 2 2 2 5,6,1,3,10,8,7,2,9,42026-11-19 18:50:33
34230360 连同号·六区 2 8 4 2 2 2 5,4,3,6,9,8,2,1,10,72026-11-19 18:49:18
34230359 连同号·六区 2 8 4 2 2 9 9,5,4,7,2,1,8,3,6,102026-11-19 18:48:03
34230358 连同号·六区 4 8 4 5 1 8 3,1,4,10,2,8,9,5,7,62026-11-19 18:46:48
34230357 连同号·六区 4 8 4 5 1 8 10,6,5,4,2,8,9,7,3,12026-11-19 18:45:33
34230356 连同号·六区 4 5 4 5 1 1 9,5,1,2,3,10,6,4,8,72026-11-19 18:44:18
34230355 连同号·六区 4 5 4 5 1 1 2,9,5,7,6,3,4,1,8,102026-11-19 18:43:03
34230354 连同号·六区 4 5 4 5 1 1 4,8,7,9,3,5,1,2,10,62026-11-19 18:41:48
34230353 连同号·六区 4 5 4 5 ** ** 6,9,4,8,2,10,3,1,5,72026-11-19 18:40:33
34230352 连同号·六区 4 5 4 5 10 10 10,6,8,3,9,4,5,1,7,22026-11-19 18:39:18
34230351 连同号·六区 4 5 4 5 10 9 2,9,4,7,5,1,3,10,6,82026-11-19 18:38:03
34230350 连同号·六区 4 5 4 ** ** 9 2,8,5,3,4,6,1,10,7,92026-11-19 18:36:48
34230349 连同号·六区 4 5 4 ** ** 9 7,6,5,9,2,8,4,10,3,12026-11-19 18:35:33
34230348 连同号·六区 4 5 2 7 7 9 7,4,8,10,1,9,2,6,3,52026-11-19 18:34:18
34230347 连同号·六区 4 9 2 2 9 9 2,4,3,1,8,7,10,9,6,52026-11-19 18:33:03
34230346 连同号·六区 4 ** 4 3 ** ** 10,1,2,3,6,7,9,4,8,52026-11-19 18:31:48
上一页 第 3 / 50 页 下一页
/ 50